Osiedle Pileckiego
w Ząbkach pod Warszawą

Zamieszkaj bliżej natury i miejskich udogodnień

Dowiedz się więcej

Zamieszkaj bliżej natury i miejskich udogodnień

Osiedle Pileckiego – Twoje nowe miejsce do życia w Ząbkach pod Warszawą

Szukasz spokojnego miejsca do życia blisko Warszawy, ale z dala od miejskiego zgiełku? Odkryj Osiedle Pileckiego – nowoczesną inwestycję mieszkaniową w zielonej i przyjaznej okolicy, tuż przy granicy stolicy!

Zielone otoczenie i kameralna atmosfera

Osiedle Pileckiego powstaje w sąsiedztwie lasu i niskiej zabudowy jednorodzinnej – to idealne miejsce do życia dla osób ceniących spokój, prywatność i bliskość natury. Wieczorne spacery po lesie, poranna kawa na balkonie, a może zabawy dzieci w prywatnym ogródku? Tu naprawdę można odpocząć po pracy.

Doskonała komunikacja z Warszawą

Choć Osiedle Pileckiego znajduje się w cichej części Ząbek, z łatwością dotrzesz stąd do centrum Warszawy – zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. W pobliżu dostępne są linie autobusowe oraz Koleje Mazowieckie. A dzięki pobliskim drogom wojewódzkim, sprawnie dotrzesz także do innych miejscowości.

Pełna infrastruktura w zasięgu spaceru

W najbliższej okolicy znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz na co dzień:

  • szkoły i przedszkola (nawet w promieniu 100–150 m),

  • ośrodki zdrowia i apteki (250–350 m),

  • sklepy spożywcze i punkty usługowe (ok. 500 m),

  • nowoczesne boiska, siłownie plenerowe, tereny rekreacyjne.

Nowoczesne mieszkania dla każdego

W inwestycji zaprojektowano 82 komfortowe mieszkania o powierzchniach od 27 do 73 m², z balkonami lub ogródkami. Wybierz idealne lokum dla siebie:

  • 1-pokojowe (27 m²) – świetne na start,

  • 2-pokojowe (od 38 m²) – idealne dla par,

  • 3-pokojowe (od 49 m²) – przestrzeń dla rodziny,

  • 4-pokojowe (od 54 m²) – dla tych, którzy potrzebują więcej.

Na parterze zaplanowano ogródki, idealne dla rodzin z dziećmi lub osób kochających zieleń. Dla wygody mieszkańców przewidziano:

  • nowoczesny garaż podziemny z 95 miejscami i windami do każdego poziomu,

  • 17 naziemnych miejsc postojowych + 26 na terenie utwardzonym,

  • komórki lokatorskie (53 szt.) o powierzchniach 2,4–9,33 m² (zakup opcjonalny).

Bezpieczeństwo i estetyka

Osiedle będzie ogrodzone, przygotowane pod montaż monitoringu. Prosta, elegancka bryła budynków w stonowanej kolorystyce (beż i szarości) doskonale wpisze się w otoczenie.

Ząbki – dynamicznie rozwijające się miasto

Ząbki to jedno z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Bliskość Warszawy, 30% terenów zielonych oraz niska zabudowa tworzą wyjątkowy klimat miasta-ogrodu. Tu naprawdę chce się mieszkać!


Trwa budowa – odbiór już w III kwartale 2025 r.

Budowa rozpoczęła się w lipcu 2023 roku – planowany termin ukończenia to lipiec 2025, z odbiorem mieszkań w III kwartale 2025.

Galeria

Okolica

Do Szkoły:
700 m

Do Przedszkola:
500 m

Do terenów zielonych:
100 m

Do przychodni:
1 km

Do sklepów:
50 m

Do transportu miejskiego:
50 m

Dostępne Mieszkania

Przesuń w prawo by zobaczyć więcej

Adres Piętro Nr Lokalu Metraż (m²) Ogródek (m²) Balkon (m²) Ilość pokoi Cena za m² (PLN) Cena za mieszkanie (PLN) Parking naziemny Status Link
Pileckiego 1 parter 1 50.56 34,49 3+aneks 10 800.00 546 048.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 parter 2 38.85 34,8 2+Aneks 11 600.00 450 660.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 parter 3 39.23 34,8 2+Aneks 12 700.00 498 221.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 parter 4 39.51 34,8 2+Aneks 12 700.00 501 777.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 parter 5 64.44 125.17 3+Aneks 11 400.00 734 616.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 6 27.21 9,2 1+Aneks 13 000.00 353 730.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 7 53.54 17,29 3+Aneks 12 000.00 642 480.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 8 49.85 7,83 3+Aneks 11 700.00 583 245.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 9 38.85 7,66 2+Aneks 12 200.00 473 970.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 10 39.23 7,66 2+Aneks 12 300.00 482 529.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 11 39.51 7,66 2+Aneks 12 700.00 501 777.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 12 73.69 7,83 4+Aneks 11 600.00 854 804.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 2 13 27.21 9,33 1+Aneks 12 600.00 342 846.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 14 53.54 11,30 3+Aneks 12 100.00 647 834.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 2 15 49.85 7,83 3+Aneks 12 300.00 613 155.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 2 16 38.85 7,66 2+Aneks 12 300.00 477 855.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 17 39.23 7,66 2+Aneks 12 300.00 482 529.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 18 39.5 7,66 2+Aneks 12 303.11 485 973.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 19 73.69 7,83 4+Aneks 11 700.00 862 173.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 3 20 27.21 9,33 1+Aneks 12 700.00 345 567.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 21 53.54 11,3 3+Aneks 12 200.00 653 188.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 22 49.85 7,83 3+Aneks 11 900.00 593 215.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 23 38.85 7,66 2+Aneks 12 900.00 501 165.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 24 39.23 7,66 2+Aneks 12 900.00 506 067.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 25 39.51 7,66 2+Aneks 11 900.00 470 169.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 26 73.69 7,83 4+Aneks 11 800.00 869 542.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 27 38.66 38,89 1+Aneks 12 700.00 490 982.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 28 49.02 120,55 3+Aneks 11 700.00 573 534.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 29 38.13 35,93 2+Aneks 11 600.00 442 308.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 30 37.06 36,26 2+Aneks 12 200.00 452 132.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 31 39.54 34,8 2+Aneks 12 700.00 502 158.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 32 52.65 120,56 3+Aneks 10 800.00 568 620.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 33 55.37 19,26 3+Aneks 12 000.00 664 440.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 34 54.71 4,71 4+Aneks 12 000.00 656 520.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 35 52.64 7,83 3+Aneks 12 000.00 631 680.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 36 39.52 7,67 2+Aneks 12 700.00 501 904.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 37 38.45 7,67 2+Aneks 12 200.00 469 090.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 38 39.54 7,67 2+Aneks 12 700.00 502 158.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 39 52.65 7,83 3+Aneks 12 000.00 631 800.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 40 55.37 4.71 3+Aneks 12 000.00 664 440.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 41 54.71 4.71 4+Aneks 11 600.00 634 636.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 42 52.64 7,83 3+Aneks 11 600.00 610 624.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 43 39.52 7,67 2+Aneks 12 800.00 505 856.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 44 38.45 7,67 2+Aneks 12 300.00 472 935.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 45 39.54 7,67 2+Aneks 12 300.00 486 342.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 46 52.65 7,83 3+Aneks 11 000.00 579 150.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 47 55.37 4,71 3+Aneks 12 100.00 669 977.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 48 54.71 4,71 4+Aneks 11 700.00 640 107.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 49 52.64 7,83 3+Aneks 11 700.00 615 888.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 50 39.52 7,67 2+Aneks 12 400.00 490 048.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 51 38.45 7,67 2+Aneks 12 900.00 496 005.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 52 39.54 7,67 2+Aneks 11 900.00 470 526.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 53 52.65 7,71 2+Aneks 11 700.00 616 005.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 54 55.37 4,71 3+Aneks 11 200.00 620 144.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 55 46.20 19,26 3+Aneks 12 200.00 563 640.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 56 49.54 120,55 3+Aneks 10 800.00 535 032.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 57 38.72 34,8 2+Aneks 12 700.00 491 744.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 58 38.42 34,8 2+Aneks 12 700.00 487 934.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 59 39.53 34,8 2+Aneks 12 700.00 502 031.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 60 48.5 35,38 3+Aneks 11 700.00 567 450.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 Parter 61 48.7 3+Aneks 12 200.00 594 140.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 1 62 55.28 4,71 3+Aneks 12 000.00 663 360.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 1 63 52.71 7,83 3+Aneks 12 000.00 632 520.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 64 38.72 7,67 2+Aneks 12 200.00 472 384.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 65 38.42 7,67 2+Aneks 12 200.00 468 724.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 66 39.54 7,67 2+Aneks 12 700.00 502 158.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 67 48.53 7,83 3+Aneks 12 200.00 592 066.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 1 68 48.7 4,3 3+Aneks 12 200.00 594 140.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 69 55.28 4,71 3+Aneks 12 100.00 668 888.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 2 70 52.71 7,83 3+Aneks 11 000.00 579 810.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 71 38.72 7,67 2+Aneks 12 800.00 495 616.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 72 38.42 7,67 2+Aneks 12 300.00 472 566.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 73 39.54 7,67 2+Aneks 12 800.00 506 112.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 74 48.53 7,83 2+Aneks 11 800.00 572 654.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 2 75 48.7 4,3 3+Aneks 11 800.00 574 660.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 76 55.28 4,71 3+Aneks 12 200.00 674 416.00 Podziemny 50 000,00 więcej informacji
Pileckiego 1 3 77 52.71 7,83 3+Aneks 12 200.00 643 062.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 78 38.72 7,67 2+Aneks 12 900.00 499 488.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 79 38.42 7,67 2+Aneks 12 400.00 476 408.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 80 39.54 7,67 2+Aneks 12 400.00 490 296.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 81 48.53 7,83 3+Aneks 12 400.00 601 772.00 Podziemny 35000 więcej informacji
Pileckiego 1 3 82 48.7 4,3 3+Aneks 12 400.00 603 880.00 Podziemny 35000 więcej informacji

Udogodnienia

82 lokale o pow. od 27 do 73 m2

95 miejsc w garażu podziemnym

17 miejsc naziemnych

Komórki lokatorskie

Ogródki na parterze